Size charts
T-Shirts
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Black Sweatshirts
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
Black Hoodies
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
White Oversized Print Sweatshirts
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
White Oversized Print Hoodies
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |